机型特点
1.采用国外进口压缩机,附全新进口保证书
2.采用进口高级组件,使用年限长
3.高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
4.温度控制表采用进口高精度数字显示省电型
5.采用两组压缩机,可单独使用或共同启用(C-10以上)
6.安全保护及故障指示系统完善
7.微电脑触摸式控制,操作简单
8.铜管采用无氧焊接法
安全保护系统
1.总电源过电流无熔丝断容器
2.冰水马达反转保护及指示灯
3.冰水马反达过载保护及指示灯
4.压缩机过载保护及指示灯
5.冷却水散热不足保护及指示灯
6.冷媒不足保护及指示灯
7.冰水冻结防止保护及指示灯
8.冷媒高压安全阀
9.故障警告蜂鸣器
10.冷媒高压指示表
11.冷媒低压指示表
12.冰水出口压力表
13.欠相保护
规格
机型 | 单位 | C-3 | C-5 | C-8 | C-10 | C-15 | C-20 | C-30 | C-40 | C-50 | C-60 |
温控范围 | ℃ | 5-30℃(0℃以下可订制) | |||||||||
电源 | 3∮380V50HZ 或其它 | ||||||||||
制冷功率 | KW/H | 8.9 | 14.9 | 23.3 | 31 | 46 | 62 | 92 | 120 | 148 | 184 |
制冷根据ARI共况7.2/54.4 | KCAL/H | 7654 | 12814 | 20038 | 26660 | 39560 | 53320 | 79120 | 103200 | 127280 | 158240 |
压缩机马力 | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20(10*2) | 30(15*2) | 40(20*2) | 50(25*2) | 60(30*2) |
泵浦马力 | HP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | / | / |
最大泵浦流量 | L/MIN | 165 | 165 | 235 | 235 | 235 | 315 | 315 | 385 | / | / |
最大循环泵浦压力 | KG/CM2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | / | / |
最大电力消耗 | KW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 13 | 17 | 24.7 | 32.3 | 41 | 49 |
膨胀水箱容积 | LITER | 45 | 113 | 157 | 157 | 250 | 320 | 320 | / | / | / |
冰水出入口配尺寸 | INCH | 1 | 1_1/4 | 1_1/2 | 1_1/2 | 2 | 2 | 2_1/2 | 2_1/2 | 3 | 3 |
冷却水赔管尺寸 | INCH | 1 | 1_1/4 | 1_1/2 | 1_1/2 | 2 | 2 | 2_1/2 | 3 | 3 | 3 |
外型尺寸 | CM | 99*55*95 | 133*60*123 | 150*60*144 | 150*60*144 | 175*90*165 | 213*90*160 | 213*90*160 | 213*105*177 | 213*105*177 | 213*105*177 |
重量 | KG | 220 | 370 | 500 | 750 | 900 | 1110 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
本单位产品不断研发设计致规格有所变更时,恕不另行通知。
联系
有其他咨询吗?我们的友好团队将竭力解答!
推荐下载